# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ২০২৩ -২০২৪ অর্থ বছরের বিভাগীয় কমিশনার স্যারের বরাদ্দ ৩য় পর্যায় | ২৪-০৬-২০২৪ | ৩১-০৭-২০২৪ | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | |||
২২ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরের উপজেলা ওয়ারী ২য় পর্যায় টিআর | ০৪-০২-২০২৪ | ৩০-০৬-২০২৪ | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | |||
২৩ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরের কাবিটা সাধারণ ৩য় পর্যায় | ১৮-০৩-২০২৪ | ৩১-০৭-২০২৪ | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন | |||
২৪ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরের কাবিখা চাল ৩য় পর্যায় | ১৮-০৩-২০২৪ | ৩১-০৭-২০২৪ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | |||
২৫ | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের উপজেলা ওয়রিী কাবিখা ২য় পর্যায় | ০৪-০২-২০২৪ | ৩০-০৬-২০২৪ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস